2024搬瓦工机房所有机房整理,搬瓦工机房测速
搬瓦工VPS测试所有机房测试IP和演示站点
首先给出整理好的搬瓦工 VPS 不同机房数据中心的测试 IP、测速文件、演示站点,如下表所示。其中测试 IP 和测速文件都是搬瓦工官方客服提供的,演示站点是搬瓦工中文网提供的。使用方法见下。
部分测试IP和下载地址已经失效,且搬瓦工现在不提供测试IP和测速文件。大家可以购买对应机房的机器进行测试,搬瓦工可以在30天内退款,不过需要注意退款政策:
- 必须在 30 天内天试用期
- 带宽低于 10%
- 其 IP 没有被 GFW 禁止
- 没有在我们的网络上进行过滥用或欺诈行为
如果测试文件点击后没有反应,不自动下载,那么可以右键复制链接后在地址栏中打开进行下载。
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 演示站点 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|---|
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_6 | 日本大阪 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 美国洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | dc2.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_3 | 美国洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | dc3.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_4 | 美国洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_6 | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 美国洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | dc8.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | dc9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USNY_2 | 美国纽约 | 208.167.227.122 | usny.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 | usnj.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 65.19.150.102 | fmt.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT8 | 美国弗里蒙特 | |||||
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 | 暂无 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹联通 | 104.255.68.50 | eunl9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | |||||
CABC_6 | 加拿大温哥华 CN2 GIA | |||||
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | dubai.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
测试方法
-
可以直接点击下载上面的测速文件,查看下载速度
-
可以按照此文章的方法进行测速,VPS线路测试,网络延迟测试,来回路由测试
搬瓦工机房速度排序和推荐
说这么多,如果你不想测试,下面给出目前搬瓦工不同数据中心之间的质量排序,排在前面的机房,速度更快,延迟更低。当然,这也不是绝对的,但是大多数情况下都是这样,大家可以根据这个排序,自己测试一下看看是否符合,就可以做出选择了。
机房排序如下:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本软银 JPOS_1
- 中国香港 PCCW
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E ≈ 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
- 美国洛杉矶 DC3 CN2
- 美国洛杉矶 DC8 ZNET ≈ 美国洛杉矶 DC4 MCOM ≈ 美国洛杉矶 DC2 QNET ≈ 美国弗里蒙特
- 美国新泽西 ≈ 美国纽约 ≈ 荷兰阿姆斯特丹
HK > DC6 CN2 GIA-E ≈ DC9 CN2 GIA > DC3 CN2 > DC8 ZNET ≈ DC2 QNET ≈ DC4 MCOM ≈ Fremont > 其他
版权声明:
作者:PingHost-主机评测
链接:https://www.pinghost.cn/181.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END